Под 0 процентов!
Сумма: | До 10000 грн. |
Процент: | от 0% |
Возвраст: | от 18 лет |
Срок: | от 62 до 365 дней |
APR: | 471% |
Под 0 процентов!
Сумма: | До 10000 грн. |
Процент: | от 0% |
Возвраст: | от 18 лет |
Срок: | от 62 до 365 дней |
APR: | 620% |
Под 2 процента!
Сумма: | До 5000 грн. |
Процент: | от 2% |
Возвраст: | от 18 лет |
Срок: | от 62 до 365 дней |
APR: | 730 |
Под 0 процентов!
Сумма: | До 3000 грн. |
Процент: | от 0% |
Возвраст: | от 18 лет |
Срок: | от 62 до 365 дней |
APR: | 297.15% |
Под 0 процентов!
Сумма: | До 15000 грн. |
Процент: | от 0% |
Возвраст: | от 18 лет |
Срок: | от 62 до 365 дней |
APR: | 605% |
Под 0 процентов!
Сумма: | До 10000 грн. |
Процент: | от 0% |
Возвраст: | от 18 лет |
Срок: | от 62 до 365 дней |
APR: | 330% |
Под 0 процентов!
Сумма: | До 3500 грн. |
Процент: | от 0% |
Возвраст: | от 18 лет |
Срок: | от 62 до 365 дней |
APR: | 281% |
Под 0 процентов!
Сумма: | До 11000 грн. |
Процент: | от 0% |
Возвраст: | от 18 лет |
Срок: | от 62 до 365 дней |
APR: | 471% |
Под 0 процентов!
Сумма: | До 10000 грн. |
Процент: | от 0% |
Возвраст: | от 18 лет |
Срок: | от 62 до 365 дней |
APR: | 471% |
Под 0 процентов!
Сумма: | До 15000 грн. |
Процент: | от 0% |
Возвраст: | от 18 лет |
Срок: | от 62 до 365 дней |
APR: | 605% |
Под 2 процента!
Сумма: | До 5000 грн. |
Процент: | от 2% |
Возвраст: | от 18 лет |
Срок: | от 62 до 365 дней |
APR: | 730 |
Под 0 процентов!
Сумма: | До 10000 грн. |
Процент: | от 0% |
Возвраст: | от 18 лет |
Срок: | от 62 до 365 дней |
APR: | 620% |
Требования к заёмщику
Наличие гражданства Украины (требуется паспорт гражданина). Необходимо, чтобы заёмщику было как минимум 18 полных лет.
Кредитная история не учитывается при предоставлении займа
Условия получения займа
Процент за пользование займом (процентная ставка) находится в пределах от 120 до 916 процентов годовых. Если происходит нарушение сроков выплаты, то начисляется неустойка, размер которой равен приблизительно 0,1% от суммы просрочки в день.